Назначение: предназначены для гуммирования химической аппаратуры на предприятиях химической промышленности, химического машиностроения и хлорных производствах, для изготовления валов, формовых изделий, стыковки и ремонта конвейерных лент.
Группа резиновом смеси поТУ | Марка | Тип каучука Л | Твердость по ШОР, А | Температур-ный интервал работоспособности |
1X6-10 | 2566в | Полиизопреновый +бутад14ен- стирольный | 40-60 | От-30 до 70 |
1X6-35 | 60-341 | Полиизопреновый +бутадиен- стирольный | 40-60 | От -30 до 70 |
1Хв-10 | ИРП-1390 | Бутадиен — стирольный | 50-70 | От -30 до 70 |
1Хв-10 | ГХ-1976 | Бутадиен — стирольный | 50-70 | От -30 до 70 |
1Хв-10 | 6003 | Натуральный | 50-70 | От -30 до 70 |
1Хв-10 | 3-6253 | Полиизопреновый + бутадиен Стирольный | 50-70 | От -30 до70 |
1Хг-33 | ИРП-1395 | Полиизопреновый + бутадиен Стирольный | 70-95 | От 0 до 70 |
1Хд-35 | 60-344 | Полиизопреновый + бутадиен- стирольный | 80-100 | От 2 до 70 |
1Хд-35 | 51-1627 | Полиизопреновый + бутадиен- стирольный | 80-100 | От 2 до 70 |
1Хд-35 | ГХ-1751 | ‘ Бутадиен-стирольный | 80-100 | От 0 до 70 |
Особая техническая | 54-51-1625 | Полиизопреновый | 35-65 | От -50 до 70 |
Особая техническая | 60-352 | Полиизопреновый + дивиниловый | 50-70 | От -50 до 70 |
Особая техническая | 54-19-31 | Полиизопреновый + дивиниловый | 50-65 | От -50 до 70 |
1Хд — 35 | 51-1626 | Полиизопреновый + бутадиен- стирольный | 80-100 | От 2 до 70 |
Толщина каландрованных пластин 1,5-3,0 мм Ширина 650-1000 мм
Для изготовления топливных баков авиационной техники ТУ 38.305.05368-94
Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температур-ный | Назначение, характерные особенности |
10 | Натуральный + бутадиеновый | 55-67 | От —55 до 100 | Воздух
Топливо, масло, спецтехника |
3826 | Бутадиен-нитрильны й | 65-75 | От-20 до 100 | Спецтехника |
Р-16* | Натуральный | 65-75 | От-50 до 70 | Спецтехника |
Толщина каландрованных смесей 0,5-3,0 мм, ширина — 800-1000 мм.
Мы всегда оперативно обрабатываем любые обращения наших клиентов.