Назначение: предназначена для изготовления различных уплотнителей и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливами в интервале температур от -40 до 100 С, а так же для изготовления амортизационных и силовых деталей, работающих в воздушной среде и в контакте с водой, слабыми растворами кислот щелочей.
Смеси выпускаются в виде фестонной ленты шириной от 200 до 500мм , толщиной от 7мм., листов толщиной 5-12мм.
Упаковка производится на поддоны, в мешки, в коробки.
Группа резиновой смеси по ТУ | Марка | Тип каучука | Твердость по ШОР, А | Температур-ный
интервал работоспособности |
Характерные особенности |
16-19 | 7-57-6005 . | Бутадиен-стирольный + дивиниловый | 50-70 | От -45 до 100 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
16-19 | 6429 | Бутадиен- стирольный | 50-70 | От -45 до 75 | Воздух,контакт с водой, слабые растворы кислЬт и щелочей |
16-21 | 7-6190-18п | Бутадиен-стирольный + дивиниловый | 50-70 | От -50 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
1в-11 | 7-6190-5/1-3 | Бутадиен-стирольный + дивиниловый | 60-80 | От -30 до 90 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
1в-13 | 199 | Бутадиен-стирольный | 60-80 | От -35 до 70 | слабые растворы кислот и щелочей |
111-1 а-8 | 4161 | Бутадиен -нитрильный | 35-65 | От -25 до 70 | Ограниченной МБС |
111-16-12 | 32-504 | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | От-30 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
111-16-14 | 3109 | Хлоропреновый | 50-70 | От-35 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
111-16-23 | НО-68-1 | Хлоропреновый + бутадиен-нитрильный | 50-70 | От-50 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
111-1-6-23 | 7-57-5037 | Бутадиен- нитрильный | 50-70 | От-50 до 125 | Ограниченной МБС |
111-26-12 | 9831 | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | От-30 до 100 | Средней маслобензо- стойкости |
111-26-12 | 9831-Л | Бутадиен-нитрильный | 50-70 | От-30 до 100 | Ограниченной МБС |
Ш-Зб-6 | 3826в | Бутадиен-нитрильный | 50-75 | От-20 до 100 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ш-Зб-6 | 3826с | Бутадиен-нитрильный | 50-75 | От-20 до 100 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ш-Зб-6 | 7-3834 | Бутадиен-нитрильный | 50-75 | От-20 до 100 | Повышенной МБС |
ПМв-12 | ЭЦ-24 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | От -30 до 100 | Ограниченной МБС |
НМв-12 | ТИ-4/9 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | От-30 до 100 | Ограниченной МБС |
ПИв-23 | В-14 | Бутадиен-нитрильный
1 |
65-85 | От -50 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
НИ в-23 | В-14-1 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | От-50 до 100 | Ограниченной
маслобензостойкости |
ПИв-23 | 4326 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | От-50 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
III-2-В-17 | 7-51-5003 | Бутадиен- нитрильный | 65-85 | От -45 до 125 | средней МБС |
1Н-2-В-17 | 7-57-5005 | Бутадиен- нитрильный | 65-85 | От -40 до 125 | средней МБС |
Ш-Зв-4 . | 4004 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | От -15 до 125 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ш-Зв-6 | 1068 | Бутадиен — нитрильный | 65-95 | От-20 до 100 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ш-Зв-6 | 7-7223 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | От-20 до 100 | Повышенной МБС |
Ш-Зв-12 | 3825 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | От-30 до 100 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ма-29 | 7 ИРП-1352 | Бутадиен -нитрильный | 35-65 | От -60 до 100 | МБС (холодный климат) |
1У-6-29 | 98-1 | Бутадиен-нитрильный | 55-75 | От -60 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
У-б-22 | 5-3440 | Зтиленпропиле-новый | 60-75 | От -50 до 80 | Воздух, озон, свет, перегретая вода |
УМа-19 | 1847 | Натуральный | 35-65 | От -45 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
У1-1а-19 | 3311 | Натуральный | 35-65 | От -45 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УМа-19 | 2959 | • Натуральный | 35-65 | От -45 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
\/1-1б-19 | 7ИРП1315 | Полиизопре-новый | 50-70 | От -45 до 70 | Износостойкая(воздух, вода) |
УИб-21 | 7-51-3060 | Полиизопре-новый | 50-70 | От -50 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УНб-22 | 6620 | Полиизопре-новый + дивиниловый | 50-70 | От -50 до 80 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УП-16-15 | 6252 НК | Натуральный | 60-90 | От -40 до 70 | Гуммировка
химической аппаратуры |
У1Мв-15 | М-93 | Натуральный | 60-90 | От -40 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УН-1 в-23 | ИРП-1348 | Полиизопре-новый + дивинилозый | 60-90 | От-50 до 100 | Повышенной износостойкости в воздухе |
УП-Зб-5 | 10-954 | Бутадиен-стирол ьный + дивиниловый | 60-90 | От -20 до70 | Гуммировка
химической аппаратуры |
1Хд-35 | 6794 | Бутадиен — стирольный | 80-100 | От 2 до 70 | Полуэбониты и эбониты |
X | 2572 | Натуральный | — | От-15 до 125 | Для клеев |
ХИа-1-18 | Б-201-3 | Натуральный + бутадиеновый | От -45 до 60 | Для ремонта и стыковки конвейерных лент | |
ХИа-1-18 | 1370 | Полиизопре-новый + дивиниловый | От -45 до 70 | Для ремонта и стыковки конвейерных лент | |
XII | 353 | Бутадиен-стирольный + полиизопре-новый | — | От -15 до 100 | Для бытовой химии |
XIII | ЯК-3352-3 | Натуральный | Н/м 90 | — | Для обувной промышленности |
НИ в-23 | В-14-1 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | От-50 до 100 | Ограниченной
маслобензостойкости |
ПИв-23 | 4326 | Бутадиен-нитрильный | 65-85 | От-50 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
III-2-В-17 | 7-51-5003 | Бутадиен- нитрильный | 65-85 | От -45 до 125 | средней МБС |
1Н-2-В-17 | 7-57-5005 | Бутадиен- нитрильный | 65-85 | От -40 до 125 | средней МБС |
Ш-Зв-4 . | 4004 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | От -15 до 125 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ш-Зв-6 | 1068 | Бутадиен — нитрильный | 65-95 | От-20 до 100 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ш-Зв-6 | 7-7223 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | От-20 до 100 | Повышенной МБС |
Ш-Зв-12 | 3825 | Бутадиен-нитрильный | 65-95 | От-30 до 100 | Повышенной
маслобензо-стойкости |
Ма-29 | 7 ИРП-1352 | Бутадиен -нитрильный | 35-65 | От -60 до 100 | МБС (холодный климат) |
1У-6-29 | 98-1 | Бутадиен-нитрильный | 55-75 | От -60 до 100 | Ограниченной
маслобензо-стойкости |
У-б-22 | 5-3440 | Зтиленпропиле-новый | 60-75 | От -50 до 80 | Воздух, озон, свет, перегретая вода |
УМа-19 | 1847 | Натуральный | 35-65 | От -45 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
У1-1а-19 | 3311 | Натуральный | 35-65 | От -45 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УМа-19 | 2959 | • Натуральный | 35-65 | От -45 до 70 | Воздух, контакт с водой, слабые растворы кислот и щелочей |
\/1-1б-19 | 7ИРП1315 | Полиизопре-новый | 50-70 | От -45 до 70 | Износостойкая(воздух, вода) |
УИб-21 | 7-51-3060 | Полиизопре-новый | 50-70 | От -50 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УНб-22 | 6620 | Полиизопре-новый + дивиниловый | 50-70 | От -50 до 80 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УП-16-15 | 6252 НК | Натуральный | 60-90 | От -40 до 70 | Гуммировка
химической аппаратуры |
У1Мв-15 | М-93 | Натуральный | 60-90 | От -40 до 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей |
УН-1 в-23 | ИРП-1348 | Полиизопре-новый + дивинилозый | 60-90 | От-50 до 100 | Повышенной износостойкости в воздухе |
УП-Зб-5 | 10-954 | Бутадиен-стирол ьный + дивиниловый | 60-90 | От -20 до70 | Гуммировка
химической аппаратуры |
1Хд-35 | 6794 | Бутадиен — стирольный | 80-100 | От 2 до 70 | Полуэбониты и эбониты |
X | 2572 | Натуральный | — | От-15 до 125 | Для клеев |
ХИа-1-18 | Б-201-3 | Натуральный + бутадиеновый | От -45 до 60 | Для ремонта и стыковки конвейерных лент | |
ХИа-1-18 | 1370 | Полиизопре-новый + дивиниловый | От -45 до 70 | Для ремонта и стыковки конвейерных лент | |
XII | 353 | Бутадиен-стирольный + полиизопре-новый | — | От -15 до 100 | Для бытовой химии |
XIII | ЯК-3352-3 | Натуральный | Н/м 90 | — | Для обувной промышленности |
Мы всегда оперативно обрабатываем любые обращения наших клиентов.